Dây Hơi Han Kil – KOREA – Thông Số Kỹ Thuật
| Kích Thước ( inch) | Đường kính trong (mm) | Chiều dài / cuộn(m) | Áp lực làm việc(kg/cm2) | Áp Lực Nổ | Trọng lượng (kg/cuộn) | |
| 20oC | 60oC | |||||
| 1/4 | 6.5 | 100 | 20 | 90 | 42 | 12 |
| 5/16 | 8 | 100 | 20 | 85 | 40 | 15 |
| 3/8 | 9.5 | 100 | 20 | 80 | 37 | 17 |
| 1/2 | 13 | 100 | 20 | 75 | 34 | 29 |
| 5/8 | 16 | 100 | 20 | 65 | 30 | 36 |
| 3/4 | 19 | 100 | 16 | 60 | 28 | 39 |
| 1 | 25 | 100 | 16 | 50 | 25 | 55 |
| 1-1/4 | 32 | 50 | 10 | 30 | 20 | 94 |
| 1-1/2 | 38 | 50 | 10 | 30 | 20 | 108 |
| 2 | 50 | 50 | 10 | 30 | 20 | |









